根据深圳证券交易所公告股票配资排行,因应恒生综合指数成份股定期调整,深港通下的港股通标的证券名单于2025年3月10日起实施重大调整。本次调整涉及55家上市公司,其中27家优质企业获纳入,28家上市公司被移出名录。
新晋名单亮点纷呈:消费及科技赛道受青睐
此次调入的27家企业覆盖多个高成长赛道,包含消费领域的卫龙美味、华润饮料,医疗科技领域的讯飞医疗、一脉阳光,以及新能源赛道的重塑能源、国富氢能等。其中贝壳-W、中信金融资产等龙头企业入驻,香港中旅作为文旅消费代表重返港股通,显示市场对消费复苏及硬科技领域的持续看好。
出局名单现行业调整信号
调出名单中包含绿景中国地产、SOHO中国等多家房企,反映房地产行业持续承压态势。值得注意的是,奈雪的茶、永达汽车等消费类企业,以及星空华文、KEEP等新经济代表暂别港股通,提示部分新消费赛道企业仍需夯实盈利基础。医疗板块出现分化,科济药业-B等几家药企离场,但创新药企同源康医药-B获调入。
市场分析指出,标的调整将直接影响南下资金配置方向股票配资排行,建议投资者及时关注持仓变动,优化投资组合。
代码 | 简称 | 调整方向 |
41 | 鹰君 | 调入 |
308 | 香港中旅 | 调入 |
697 | 首程控股 | 调入 |
999 | 小菜园 | 调入 |
1318 | 毛戈平 | 调入 |
2232 | 晶苑国际 | 调入 |
2410 | 同源康医药-B | 调入 |
2423 | 贝壳-W | 调入 |
2431 | 佑驾创新 | 调入 |
2432 | 越疆 | 调入 |
2460 | 华润饮料 | 调入 |
2506 | 讯飞医疗科技 | 调入 |
2507 | 西锐 | 调入 |
2510 | 德翔海运 | 调入 |
2522 | 一脉阳光 | 调入 |
2562 | 狮腾控股 | 调入 |
2570 | 重塑能源 | 调入 |
2577 | 英诺赛科 | 调入 |
2582 | 国富氢能 | 调入 |
2586 | 多点数智 | 调入 |
2587 | 健康之路 | 调入 |
2799 | 中信金融资产 | 调入 |
3931 | 中创新航 | 调入 |
3939 | 万国黄金集团 | 调入 |
6086 | 方舟健客 | 调入 |
6623 | 陆控 | 调入 |
9985 | 卫龙美味 | 调入 |
95 | 绿景中国地产 | 调出 |
410 | SOHO中国 | 调出 |
659 | 周大福创建 | 调出 |
743 | 亚洲水泥(中国) | 调出 |
1119 | 创梦天地 | 调出 |
1268 | 美东汽车 | 调出 |
1468 | 京基金融国际 | 调出 |
1541 | 宜明昂科-B | 调出 |
1600 | 天伦燃气 | 调出 |
1799 | 新特能源 | 调出 |
1942 | 马可数字科技 | 调出 |
2105 | 来凯医药-B | 调出 |
2121 | 创新奇智 | 调出 |
2150 | 奈雪的茶 | 调出 |
2171 | 科济药业-B | 调出 |
2407 | 高视医疗 | 调出 |
2411 | 百果园集团 | 调出 |
2487 | 科笛-B | 调出 |
2678 | 天虹国际集团 | 调出 |
3309 | 希玛医疗 | 调出 |
3650 | KEEP | 调出 |
3669 | 永达汽车 | 调出 |
6639 | 瑞尔集团 | 调出 |
6660 | 艾美疫苗 | 调出 |
6698 | 星空华文 | 调出 |
9869 | 海伦司 | 调出 |
9959 | 联易融科技-W | 调出 |
9966 | 康宁杰瑞制药-B | 调出 |
文章为作者独立观点,不代表在线证券配资_线上配资开户_联华证券配资观点